مرحله ۲ (دریافت وتایید معرفی نامه و فرم محل کارورزی)
- دانشجو می بایستی پس از دریافت معرفی نامه و فرم از دانشگاه نسبت به اخذ تایید از محل کارورزی اقدام نموده و نامه مذکور را به مرکز آموزش تحویل نماید.
⇓تاریخ های بسیار مهم⇓
تاریخ دریافت معرفی نامه و فرم محل کارورزی از دانشگاه ⇐ روزهای شنبه تا یکشنبه ۲۳تا ۲۴ مرداد ماه
◊
تاریخ تحویل معرفی نامه و فرم محل کارورزی به دانشگاه ⇐ روزهای دوشنبه تا شنبه ۲۵ تا ۳۰ مرداد ماه
اسامی دانشجویان مندرج در جدول زیر جهت دریافت معرفی نامه به مرکز مراجعه کنند.
| ردیف | نام_و__نام_خانوادگی_دانشجو | شماره_دانشجویی | رشته_تحصیلی |
| ۱ | بهنام مرادی | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۴۹ | هنرهای تجسمی-گرافیک |
| ۲ | سوگند غلام شیروانی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۰۴ | هنرهای تجسمی-گرافیک |
| ۳ | نگین سراوانی نیا | ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۵۸ | هنرهای تجسمی-گرافیک |
| ۴ | آناهیتا قیاسی | ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۹۹ | هنرهای تجسمی-گرافیک |
| ۵ | پرنیان زارعی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۰۱ | هنرهای تجسمی-گرافیک |
| ۶ | زهرا احدی شربیانی | ۹۹۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۰۳ | هنرهای تجسمی-گرافیک |
| ۷ | ساجده شکوهی | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۵۷ | هنرهای تجسمی-گرافیک |
| ۸ | سمیرا قربانی | ۹۹۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۰۵ | هنرهای تجسمی-گرافیک |
| ۹ | شراره مشک آبادی | ۹۹۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۲۹ | هنرهای تجسمی-گرافیک |
| ۱۰ | فاطمه لطفی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۸۲ | هنرهای تجسمی-گرافیک |
| ۱۱ | کیمیا مرادی | ۹۹۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۲۵ | هنرهای تجسمی-گرافیک |
| ۱۲ | مبینا سیامی تکمه داش | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۳۲ | هنرهای تجسمی-گرافیک |
| ۱۳ | محدثه محمدی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۹۲ | هنرهای تجسمی-گرافیک |
| ۱۴ | مریم باقری | ۹۹۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۱۷ | هنرهای تجسمی-گرافیک |
| ۱۵ | مهشیدسادات عرب | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۸۸ | هنرهای تجسمی-گرافیک |
| ۱۶ | هانیه ایلبگی | ۹۹۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۱۵ | هنرهای تجسمی-گرافیک |
| ۱۷ | سحراله دانه | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۰۳ | هنرهای تجسمی-گرافیک |
| ۱۸ | سمیه کولیوند | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰ | هنرهای تجسمی-گرافیک |
| ۱۹ | سودابه میربلوک | ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۲۵ | هنرهای تجسمی-گرافیک |
| ۲۰ | سهیلا حسنی | ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۳۶ | هنرهای تجسمی-گرافیک |
| ۲۱ | شیما علی نژاد | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۸۴ | هنرهای تجسمی-گرافیک |
| ۲۲ | عسل کاشفیان | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۰۹ | هنرهای تجسمی-گرافیک |
| ۲۳ | فاطمه کامجو | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۵۳ | هنرهای تجسمی-گرافیک |
| ۲۴ | محمد محسنی | ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۱۲ | هنرهای تجسمی-گرافیک |
| ۲۵ | نرگس علی زینلی زاده | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۳۸ | هنرهای تجسمی-گرافیک |
| ۲۶ | احمد چمن خواه | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۲۳ | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات |
| ۲۷ | احمد مستی مقدم | ۹۹۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۲۱ | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات |
| ۲۸ | بابک کرباسی دیلمی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۵۱ | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات |
| ۲۹ | پریسا معظمی | ۹۹۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۲۳ | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات |
| ۳۰ | حسین علی یولداشی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۴۳ | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات |
| ۳۱ | سعید علیرضائی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۴۴ | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات |
| ۳۲ | عابد علی شیری | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۴۲ | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات |
| ۳۳ | فاطمه بهرامی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۱۴ | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات |
| ۳۴ | محمد صالحی منش | ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۲۳ | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات |
| ۳۵ | نادیاجعفری اوجقاز | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۲۱ | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات |
| ۳۶ | وحید محمدی | ۹۹۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۱۹ | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات |
| ۳۷ | امین گیلان مراد | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۴۲ | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات |
| ۳۸ | پویا تبت | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۱۲ | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات |
| ۳۹ | رضا احمدنژاد علی آباد | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۰۲ | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات |
| ۴۰ | رضا محمدی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۵۵ | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات |
| ۴۱ | سعیده جهانبخش | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۱۶ | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات |
| ۴۲ | شقایق حیدری | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۲۷ | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات |
| ۴۳ | علیرضا احمدپور سامانی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۰۲ | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات |
| ۴۴ | فاطمه محمودی | ۹۹۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۲۰ | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات |
| ۴۵ | فرزاد آشیانه بوشهری فرد | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۰۷ | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات |
| ۴۶ | لادن شوشتری | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۳۱ | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات |
| ۴۷ | محمد جواد نصرت زاده | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۶۲ | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات |
| ۴۸ | مهناز ازادی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۰۵ | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات |
| ۴۹ | علی شجاعیان | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۲۹ | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات |
| ۵۰ | جواد خردجو | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۵۸ | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات |
| ۵۱ | مرجان اسدی | ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۰۳ | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات |
| ۵۲ | پوریا پیرانی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۱۸ | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات |
| ۵۳ | رضا ابراهیمی لورا | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۰۱ | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات |
| ۵۴ | ستاره سادگیان | ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۱۹ | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات |
| ۵۵ | سجادمعصومیان | ۹۹۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۲۲ | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات |
| ۵۶ | فاطمه خرمی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۳۲ | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات |
| ۵۷ | فائزه جعفری | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۲۰ | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات |
| ۵۸ | محمدرضاخدری دشتستان | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۳۱ | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات |
| ۵۹ | محمدسعید قاسمی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۴۸ | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات |
| ۶۰ | مریم خانبلوکی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۲۹ | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات |
| ۶۱ | مهرداد دژبان | ۹۹۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۰۷ | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات |
| ۶۲ | میثم حیدریان | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۲۸ | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات |
| ۶۳ | ناهید رضایی مقدم رشوانلو | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۳۷ | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات |
| ۶۴ | امین محرمی شیزری | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۵۴ | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات |
| ۶۵ | مهدی قصابی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۴۹ | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات |
| ۶۶ | مهسارضایی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۳۶ | مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات |
| ۶۷ | پرستوقاضی نژاد | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۳۸ | مهندسی فناوری اطلاعات- امنیت اطلاعات |
| ۶۸ | زهرا رحیمی | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۲۵ | مهندسی فناوری اطلاعات- امنیت اطلاعات |
| ۶۹ | میلاد محمدی جبلی | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۴۶ | مهندسی فناوری اطلاعات- امنیت اطلاعات |
| ۷۰ | حسین میرزایی نشترودی | ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۷۸ | معماری – معماری داخلی |
| ۷۱ | کیانوش وثیقی مقدم | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۴۷۰ | معماری – معماری داخلی |
| ۷۲ | مطهره ملک پوران | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۴۱۴ | معماری – معماری داخلی |
| ۷۳ | فاطمه السادات حسینی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۳۷ | معماری – معماری داخلی |
| ۷۴ | سمیه ضیایی ندامانی | ۹۹۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۹۱ | معماری – معماری داخلی |
| ۷۵ | حسین دبیر | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰ | معماری – معماری داخلی |
| ۷۶ | سمیه ضیایی ندامانی | ۹۹۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۹۱ | معماری – معماری داخلی |
| ۷۷ | مریم آقاعلی اکبری | ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۰۹ | معماری – معماری داخلی |
| ۷۸ | مطهره ملک پوران | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۴۱۴ | معماری – معماری داخلی |
| ۷۹ | علی عیسی بیگی | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۸۷ | معماری – معماری داخلی |
| ۸۰ | هلیا شمس | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۵۹ | معماری – معماری داخلی |
| ۸۱ | ساناز شکوهی | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۵۸ | معماری – معماری داخلی |
| ۸۲ | فاطمه قربانی فرد | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۴۰ | معماری – معماری داخلی |
| ۸۳ | نادرخلیلی | ۹۹۲۱۴۰۳۷۱۹۰۰۱۵ | معماری – معماری داخلی |
| ۸۴ | محدثه قاسمی متهور | ۴۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۹۹ | معماری – معماری داخلی |
| ۸۵ | محمد ایجادی | ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۳۹ | معماری – معماری داخلی |
| ۸۶ | هادی خلیلی، امندی | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۰۴ | معماری – معماری داخلی |
| ۸۷ | محمدکرمی | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۱۶ | معماری – معماری داخلی |
| ۸۸ | بهاره حنیفه | ۹۸۱۱۴۰۲۷۱۷۰۰۹۰ | طراحی لباس |
| ۸۹ | مریم جعفری | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۰۶ | هنرهای تجسمی-نقاشی |
| ۹۰ | مبیناکلکی بخشایش | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۲۲ | هنرهای تجسمی-نقاشی |
| ۹۱ | معراج قربانی ولاشجردی | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۴۹ | هنرهای تجسمی-نقاشی |
| ۹۲ | نازنین آقامحمدلو | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۳۶ | هنرهای تجسمی-نقاشی |
| ۹۳ | حنانه باباعباسی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۵۵ | هنرهای تجسمی-نقاشی |
| ۹۴ | طیبه صارمی نسب | ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۷۲ | هنرهای تجسمی-نقاشی |
| ۹۵ | مهسا احمدی یالقوز آقاجی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۰۹ | هنرهای تجسمی-نقاشی |
| ۹۶ | مریم روزبهانی | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۳۴ | هنرهای تجسمی-نقاشی |
| ۹۷ | مریم زحمت دوست | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۳۷ | هنرهای تجسمی-نقاشی |
| ۹۸ | حمیدرضا بیاتی | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۱۱ | هنرهای تجسمی-نقاشی |
| ۹۹ | مبینا عصمتی | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۳۳ | هنرهای تجسمی-عکاسی |
| ۱۰۰ | انیتا رستمی | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۲۲ | هنرهای تجسمی-عکاسی |
| ۱۰۱ | مبینا عصمتی | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۳۳ | هنرهای تجسمی-عکاسی |
| ۱۰۲ | طیبه نوروزی | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۷۴ | هنرهای تجسمی-عکاسی |
| ۱۰۳ | محمد حسنی | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۷۷ | هنرهای تجسمی-عکاسی |
| ۱۰۴ | امیرمحمد بهرامی | ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۳۲ | هنرهای تجسمی-عکاسی |
| ۱۰۵ | معصومه سیلاخوری کاردر | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۳۴ | هنرهای تجسمی-عکاسی |
| ۱۰۶ | سریرا نظری | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۴۵۷ | هنرهای تجسمی-عکاسی |
| ۱۰۷ | زهرا رظا طارمی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۸۷ | هنرهای تجسمی-عکاسی |
| ۱۰۸ | میلاد جاویدی جیفرودی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۹۸ | هنرهای تجسمی-عکاسی |
| ۱۰۹ | زهرا حیدری | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۹۱ | هنرهای تجسمی-عکاسی |
| ۱۱۰ | فراز ذاکر | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۹۵ | نقاشی – نقاشی |
| ۱۱۱ | سارا نو پرست | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۲۳۱ | نقاشی – نقاشی |
| ۱۱۲ | فاطمه محمدی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۹۷ | نقاشی – نقاشی |
| ۱۱۳ | معصومه حسین نیا | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۷۵ | نقاشی – نقاشی |
| ۱۱۴ | نیایش فتاحی میرزابیگی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۵۸ | نقاشی – نقاشی |
| ۱۱۵ | الهام پورعبدالله | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۵۳ | نقاشی – نقاشی |
| ۱۱۶ | فاطمه وکیلی توران پشتی | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۶۴ | نقاشی – نقاشی |
| ۱۱۷ | نادیا حکمتی | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۵۵ | نقاشی – نقاشی |
| ۱۱۸ | مینا درکه | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۹۱ | نقاشی – نقاشی |
| ۱۱۹ | امیرحسین محمدی | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۶۴ | نرمافزار- برنامهسازی کامپیوتری |
| ۱۲۰ | حدیثه خاتمی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۳۸ | نرمافزار- برنامهسازی کامپیوتری |
| ۱۲۱ | دانیال هادی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۶۰۱۱۱ | نرمافزار- برنامهسازی کامپیوتری |
| ۱۲۲ | شایان خورشیدفرد | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۳۸ | نرمافزار- برنامهسازی کامپیوتری |
| ۱۲۳ | علی رضائی کرمانشاه | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۴۴ | نرمافزار- برنامهسازی کامپیوتری |
| ۱۲۴ | محمد مهدی حسن زاده للکامی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۲۹ | نرمافزار- برنامهسازی کامپیوتری |
| ۱۲۵ | مریم مشمول امراله | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۹۱ | نرمافزار- برنامهسازی کامپیوتری |
| ۱۲۶ | حسین حمیدی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۳۶ | نرمافزار- برنامهسازی کامپیوتری |
| ۱۲۷ | زینب قیصر | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۶۰۱۰۱ | نرمافزار- برنامهسازی کامپیوتری |
| ۱۲۸ | علی جمال زادگان | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۸۹ | نرمافزار- برنامهسازی کامپیوتری |
| ۱۲۹ | مصطفی مشایخ عاملی | ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۶۰۱۱۵ | نرمافزار- برنامهسازی کامپیوتری |
| ۱۳۰ | نگار خدادادی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۸۵ | معماری – طراحی محیط داخلی |
| ۱۳۱ | طاهره محمودی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۹۹ | معماری – طراحی محیط داخلی |
| ۱۳۲ | النازباقری | ۹۹۲۱۴۰۳۷۱۹۰۰۰۹ | معماری – طراحی محیط داخلی |
| ۱۳۳ | معصومه صفری | ۹۹۲۱۴۰۳۷۱۹۰۰۲۶ | معماری – طراحی محیط داخلی |
| ۱۳۴ | ملیکا اسکندری | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۱۳ | معماری – طراحی محیط داخلی |
| ۱۳۵ | احمد شهری | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۲۹ | معماری – طراحی محیط داخلی |
| ۱۳۶ | زهرا افشین | ۹۹۲۱۴۰۳۷۱۹۰۰۰۷ | معماری – طراحی محیط داخلی |
| ۱۳۷ | سیدامیرعباس صفوی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۳۵ | معماری – طراحی محیط داخلی |
| ۱۳۸ | غزاله شیرازیانی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۳۰ | معماری – طراحی محیط داخلی |
| ۱۳۹ | مهدخت واشقانی فراهانی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۲۳۵ | معماری – طراحی محیط داخلی |
| ۱۴۰ | نجمه دهقانی سانیجی | ۹۹۲۱۴۰۳۷۱۹۰۰۱۶ | معماری – طراحی محیط داخلی |
| ۱۴۱ | نیلوفر عبدالهی کاکرودی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۴۱ | معماری – طراحی محیط داخلی |
| ۱۴۲ | سروش حاجی محمودیان دباغ | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۷۲ | معماری – طراحی محیط داخلی |
| ۱۴۳ | فاطمه جلیلیان | ۹۹۲۱۴۰۳۷۱۹۰۰۱۱ | معماری – طراحی محیط داخلی |
| ۱۴۴ | مانا قبادی | ۹۹۲۱۴۰۳۷۱۹۰۰۳۵ | معماری – طراحی محیط داخلی |
| ۱۴۵ | غزاله صالحی | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۹۸ | معماری – طراحی محیط داخلی |
| ۱۴۶ | محمد منصوری | ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۴۶ | معماری – طراحی محیط داخلی |
| ۱۴۷ | موسی جعفری سانیانی | ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۹۰۰۲۱ | معماری – طراحی محیط داخلی |
| ۱۴۸ | محسن مریدی | ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۹۰۰۵۹ | معماری – طراحی محیط داخلی |
| ۱۴۹ | المیرا رشید | ۹۹۲۱۴۰۳۷۱۹۰۰۱۹ | معماری – طراحی محیط داخلی |
| ۱۵۰ | امین رضایی | ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۹۰۰۳۵ | معماری – طراحی محیط داخلی |
| ۱۵۱ | زهرا تاج آبادی | ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۹۰۰۱۹ | معماری – طراحی محیط داخلی |
| ۱۵۲ | فاطمه شیخی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۵۰ | مدیریت کسب و کار |
| ۱۵۳ | سید قاسم حسینی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۳۶ | مدیریت کسب و کار |
| ۱۵۴ | علی ولی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۴۷۴ | مدیریت کسب و کار |
| ۱۵۵ | مهدی مصطفوی | ۹۶۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۶۷ | مدیریت کسب و کار |
| ۱۵۶ | سهیلا رضیی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۹۰ | مدیریت کسب و کار |
| ۱۵۷ | فرهاد داورپنا | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۶۶ | مدیریت کسب و کار |
| ۱۵۸ | فاطمه یوسفی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۴۸۹ | مدیریت کسب و کار |
| ۱۵۹ | زهرا یوسفی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۴۹۰ | مدیریت کسب و کار |
| ۱۶۰ | سمیه شیخی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۴۹ | مدیریت کسب و کار |
| ۱۶۱ | مهسا آشنا | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۲۸ | مدیریت کسب و کار |
| ۱۶۲ | مسعود آروانی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۱۴ | مدیریت کسب و کار |
| ۱۶۳ | میلاد شفیعی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۴۱ | مدیریت کسب و کار |
| ۱۶۴ | امیرحسین قربانی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۴۳ | مدیریت کسب و کار |
| ۱۶۵ | اصغرخندان بارکوسرایی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۵۹ | مدیریت کسب و کار |
| ۱۶۶ | سمیرا گمار | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۷۸ | مدیریت کسب و کار |
| ۱۶۷ | علی نورالهی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۴۶۳ | مدیریت کسب و کار |
| ۱۶۸ | آرمین تیموری | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۹۵ | مدیریت کسب و کار |
| ۱۶۹ | رامین فهیمی باغبانانی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۲۷ | مدیریت کسب و کار |
| ۱۷۰ | هاجر مهدیزاده | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۲۱۹ | مدیریت بورس |
| ۱۷۱ | آرمان محمدی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۹۴ | مدیریت بورس |
| ۱۷۲ | پریماه پیری | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۵۷ | مدیریت بورس |
| ۱۷۳ | شبنم سلیمان پور | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۱۸ | مدیریت بورس |
| ۱۷۴ | پیام صادقی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۳۱ | مدیریت بورس |
| ۱۷۵ | رویا زمانی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۰۷ | مدیریت بورس |
| ۱۷۶ | کامران فخری | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۵۹ | مدیریت بورس |
| ۱۷۷ | مهدی مهرزاد | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۲۲۰ | مدیریت بورس |
| ۱۷۸ | حسین علی زاده اخلاقی لاهیجانی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۴۶ | مدیریت بورس |
| ۱۷۹ | کاوه سرخوش | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۱۵ | مدیریت بورس |
| ۱۸۰ | عابدین قلاوند | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۷۱ | مدیریت بورس |
| ۱۸۱ | مصطفی سیاوشی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۲۱ | مدیریت بورس |
| ۱۸۲ | رویا محمدی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۹۶ | مدیریت بورس |
| ۱۸۳ | محمد حسین مشهدی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۲۰۵ | مدیریت بورس |
| ۱۸۴ | مصطفی خاتمی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۸۴ | مدیریت امور فرهنگی – امور همایشها و جشنوارهها |
| ۱۸۵ | مهزاد زارعی نژاد | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۰۳ | مترجمی زبان انگلیسی – آثار مکتوب و متون رسمی |
| ۱۸۶ | امیرمحمد مینایی فر | ۹۹۱۱۴۴۳۷۱۷۰۴۴۷ | مترجمی زبان انگلیسی – آثار مکتوب و متون رسمی |
| ۱۸۷ | لیلا محمد رضایی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۸۸ | مترجمی زبان انگلیسی – آثار مکتوب و متون رسمی |
| ۱۸۸ | افسانه کرمی عباد | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۶۱ | مترجمی زبان انگلیسی – آثار مکتوب و متون رسمی |
| ۱۸۹ | الهه جهانبخش | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۱۹ | مترجمی زبان انگلیسی – آثار مکتوب و متون رسمی |
| ۱۹۰ | سعید شیخلر | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۴۸ | مترجمی زبان انگلیسی – آثار مکتوب و متون رسمی |
| ۱۹۱ | آفاق قاضی خانی فرد | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۳۲ | مترجمی زبان انگلیسی – آثار مکتوب و متون رسمی |
| ۱۹۲ | رقیه فنانی شندی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۲۵ | مترجمی زبان انگلیسی – آثار مکتوب و متون رسمی |
| ۱۹۳ | فاطمه نجفی | ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۴۵۴ | مترجمی زبان انگلیسی – آثار مکتوب و متون رسمی |
