مرحله ۲ (دریافت معرفی نامه و فرم محل کارورزی)
- دانشجو می بایستی پس از دریافت معرفی نامه و فرم از دانشگاه نسبت به اخذ تایید از محل کارورزی اقدام نموده و نامه مذکور را به مرکز آموزش تحویل نماید.
⇓تاریخ های بسیار مهم⇓
تاریخ دریافت معرفی نامه و فرم محل کارورزی از دانشگاه ⇐ روزهای شنبه و یکشنبه ۲۸ و ۲۹ فروردین ماه
◊
تاریخ تحویل معرفی نامه و فرم محل کارورزی به دانشگاه ⇐ روزهای دوشنبه و سه شنبه ۳۰ و ۳۱ فروردین ماه
دانشجویان با مشخصات جدول ذیل به علت عدم تکمیل فرم محل کارورزی و یا عدم تایید محل کارورزی و ثبت اطلاعات اشتباه می بایست اطلاعات خود را مطابق با مرحله ۱ تکمیل نمایند.
آخرین فرصت جهت ثبت اطلاعات روز سه شنبه ۲۴ فروردین ماه می باشد
| شماره دانشجویی | نام_و__نام_خانوادگی_دانشجو | نام_و_نام_خانوادگی_مدرس |
|
|
| ۹۶۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۸۲ | مریم مرادی | سارا دشت گرد | محل غیر مرتبط | |
| ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۶۵ | مینا مایلی زرین قبائی | فرزانه زحلی | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۶۶ | ثریا نصیری قرقشه | محمد ربیعی | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۶۲۱۴۰۳۷۱۹۰۰۷۳ | سارا فرهنگ فلاح | حمیده پاک | اطلاعات نامشخص | |
| ۹۶۲۳۸۰۵۵۱۷۰۱۷۲ | ملیکالویمی | حسین اسمعیلی | رشته و محل غیرمرتبط/بازه ساعت کارورزی مشخص نشده است | |
| ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۳۷ | مرتضی صفاریان | مریم ولیان | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۵۸ | مجید محمدی | مجید | در صورت تایید مدرس قابل قبول است | |
| ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۷۷ | فائزه جعفری | نسیم خزان | حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد /محل غیرمرتبط | |
| ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۶۴ | محمدمهدی پورحسین زاده | مرضیه ابراهیمی | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۰۴ | آذر حیدری دوسر | فریا مخابری | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۷۲ | نسرین صفرخانی | حسین اسمعیلی | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۷۶ | پریا طالبی حقه | فریا مخابری | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۵۷ | پوریا گلزاده | سارا دشت گرد | بازه ساعت کارورزی مشخص نشده است /در صورت تایید مدرس قابل قبول است | |
| ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۷۶ | پریا مرادی یاد | سارا دشت گرد | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۸۶ | پریسا ملکشاهی قیطاسی | مرضیه ابراهیمی | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۲۲ | محمد وحیدیان | حسین اسمعیلی | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۵۳ | پریوش جعفری | مرضیه ابراهیمی | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۸۶ | امیررضا کاظمی | فریا مخابری | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۵۳ | رقیه نصیری | محمد ربیعی | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۳۴ | مهسا حیدری مقدم | امیر محمد نیک روی | بازه ساعت کارورزی مشخص نشده است | |
| ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۳۹ | نیلوفر دالوند | رضا خامسی | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۴۴ | عرفان رازقندی | المیرا نیکنام | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۵۱ | ایمان رمیزی پور | سعید امیری | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۷۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۱۴ | آبتین محمدزاده لاتی | حمیده پاک | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۱۳ | زهرا انگوتی | مجید همتی | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۲۴ | ماهان پشنگ پور | مجید همتی | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۳۵ | محمد حسن کاویار | مجید | حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد /در صورت تایید مدرس قابل قبول است | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۵۱ | نیما عزیزی | مریم ولیان | بازه ساعت کارورزی مشخص نشده است | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۵۸ | بهاره کاظمی | استاد مریم ولیان | در صورت تایید مدرس قابل قبول است | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۸۸ | رضا جافری | نسیم خزان | محل غیر مرتبط | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۸۹ | علی جمال زادگان | مجید همتی | بازه ساعت کارورزی مشخص نشده است | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۶۰۰۹۲ | محمد جواد رسولی | یسرا دراوی | در صورت تایید مدرس قابل قبول است | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۰۵ | مریم احمدی صابر | نجلا مهدوی اشرف | محل غیر متبط/حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۱۲ | مینا اسدزاده | آمنه علی بگ زاده | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۱۶ | کیمیا اشرفی | مصطفی چوب تراش زاد | ساعت کاری نامشخص | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۵۶ | فاطمه پورحسینی | استاد سعادت | بازه ساعت کارورزی مشخص نشده است /در صورت تایید مدرس قابل قبول است | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۰۶۹ | وحیده جهانفر | مصطفی چوب تراش زاده | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۰۸ | سعیده داودپور | سارا سعادت فرد | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۱۹ | یاسمین راشدی | نجلا مهدوی اشرف | حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۴۲ | زهرا سعیدعلائی | مرضیه ابراهیمی | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۵۱ | حسین شانقی | حسین اسمعیلی | محل غیر مرتبط | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۸۴ | شیما علی نژاد | نجلا مهدوی اشرف | محل غیرمرتبط | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۹۰ | عطیه فتحی مرصع | مرسده فاطمه یزدان بخش | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۹۵ | نزهت فیروزدهقان | استاد چوب تراش | رشته غیرمرتبط | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۲۴ | علیرضا کولیوند | شیوا وزیری | محل غیر مرتبط | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۳۹ | شمیم محسنی | سارا دشت گرد | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۴۱ | معصومه محلاتی | سارا دشت گرد | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۴۸ | سحر مذنبی رودپشتی | سارا دشت گرد | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۸۵ | ناهید نیک رنجبر | سارا سعادت فرد | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۲۹۰ | ندا هدایتی | فرزانه زحلی | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۰۱ | فاطمه احمدی | نجلا مهدوی اشرف | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۰۷ | سینابختیاری حصاری | قاسمعلی پور خبیر | محل غیر مرتبط | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۳۱ | هانیه عزتی | مرسده فاطمه یزدان بخش | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۳۲ | فاطمه عزیزی | استاد یزدان بخش | بازه ساعت کارورزی مشخص نشده است | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۴۷ | اعظم فیروزیان فیروزوندی | مرسده فاطمه یزدان بخش | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۵۱ | زینب قهرمانی | فرزانه زحلی | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۵۴ | زهرا کرمی | مصطفی چوب تراش زاده | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۵۹ | سپهر محمدی | حسین اسمعیلی | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۷۰۳۶۳ | رویا معین الرعایائی همت آبادی | مرسده یزدانبخش | ساعت کاری نامشخص | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۰۷ | مژگان باقری | محمد ربیعی | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۱۱ | اسمعیل پیران | محمد ربیعی | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۵۰ | منا هدایتی | استاد مصطفی یوسفی | بازه ساعت کارورزی مشخص نشده است | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۵۰ | منا هدایتی | استاد مصطفی یوسفی | ساعت کاری نامشخص | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۰۱ | محمدمهدی اجلالی | بیژن نائینی | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۰۴ | آیدا احمدزاده | سعید امیری | محل غیر مرتبط | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۳۴ | المیرا پورقنبری ماجلان | امیر محمد نیک روی | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۴۰ | زهرا تقیلوی کذرجی | حسین مرکز مالمیر | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۴۲ | مهرناز جعفرمقدم | امیر محمد نیک روی | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۵۳ | نرگس حاجی کرمانشاهی | استاد محسن قیاسی خلف | اطلاعات نامشخص | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۵۴ | سمانه حسینخانی | حمیده میرشفیعی | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۵۶ | فاطمه حنطه | بیژن نائینی | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۵۷ | ملیکا حیدری کاشی | محسن قیاسی خلف | حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۶۵ | حمیدرضا درویش | المیرا نیکنام | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۸۱ | سمیه سالاری برکوئی | منیژه ضیا آبادی | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۸۳ | مهساسرچمی | حمیده میرشفیعی | زمینه فعالیت گالری نامشخص | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۸۴ | اعظم سعادت | سعید امیری | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۸۷ | مونا سیدنورانی | حسین مرکز مالمیر | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۸۹ | بهاره سادات شاه چراغی | حسین مرکز مالمیر | محل غیر مرتبط | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۹۳ | سمیه شمشادی فرد | استاد محمد نیک روی | حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۰۹۴ | یاسر شیرخشت | امیر محمد نیک روی | حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۰۶ | شهلا عبدالخانی | منیژه ضیا آبادی | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۱۲ | رامین علی محمدی | استاد محسن قیاسی خلف | اطلاعات نامشخص | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۱۶ | آزاده غفاری | امیر محمد نیک روی | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۱۹ | لیلافرح بخش | آقای امیرمحمد نیک روی | بازه ساعت کارورزی مشخص نشده است | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۲۰ | محمد فولادوند منصوری | آقای محسن قیاسی خلف | اطلاعات نامشخص | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۲۶ | پریسا قنبری | حسین داوودی ِزاد | در صورت تایید مدرس قابل قبول است | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۲۸ | کیانا کاس نژاد | حسین مرکزی مالمیر | محل غیر مرتبط | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۳۷ | مریم کیانفر | منیژه ضیا آبادی |
|
|
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۳۹ | همایون گنجی پور | حمیده میر شفیعی | حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۴۱ | زهرا لطف زرعی | حسین داودی آزاد | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۴۷ | سیده انسیه موسوى نیک | امیر محمد نیک روى | حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۵۰ | سهراب نامداری | المیرا نیکنام | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۵۱ | شیوا نجار | حمیده میرشفیعی | زمینه فعلیت شرکت نامشخص | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۵۲ | سارا نجفی | حمیده پاک | حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۵۳ | فاطمه نجفی پورهمدانی | رضا خامسی | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۵۶ | مریم نظامی | حسین مرکز مالمیر | حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۶۶ | نگار یاوری | محسن قیاسی خلف | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۱۱۴۰۳۷۱۹۰۱۷۱ | شیوا بهرامپور | سعید امیری | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۱۱۴۰۴۲۱۶۰۰۰۳ | ماندانا دولتی | مجید همتی | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۱۴۲۰۲۰۱۸۰۰۱۶ | زهرا حامدی پور | محمد ربیعی | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۰۴ | علیرضا اسکندری | یسرا دراوی | محل غیرمرتبط | |
| ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۰۸ | بهاره باب الحوائجی | یسرا درآوی | بازه ساعت کارورزی مشخص نشده است | |
| ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۱۱ | دانیال بیکدلو | یسرا دراوی | کافی نت می باشد نه شرکت/حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد | |
| ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۱۳ | زهرا پهلوان سیداقا | یسرا دراوری | بازه ساعت کارورزی مشخص نشده است | |
| ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۶۰۰۱۷ | پوریا دانشی | یسرا دراوی | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۱۵ | حسین ایمانی شامیر | قاسمعلی پورخبیر | در صورت تایید مدرس قابل قبول است | |
| ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۲۳ | مسعود پاشاپور | قاسمعلی پور خبیر | حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد | |
| ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۳۱ | مریم جاهدبخش | قادر نوفر | حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد /محل غیرمرتبط | |
| ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۳۳ | پژمان چوبانی | قاسمعلی پور خبیر | حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد /محل غیرمرتبط | |
| ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۳۶ | سهیلا حسنی | نجلا مهدوی اشرف | حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد | |
| ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۵۵ | سجاد زنگنه | قاسم علی پور خبیر | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۵۶ | هانیه سالاری | سارا سعادت فرد | حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد | |
| ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۸۱ | فاطمه طهماسبی | فرزانه زحلی | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۸۷ | شهاب الدین عسکری بشکانی | نجلا مهدوی اشرف | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۰۹۵ | مجیدفیضی | قاسمعلی پورخبیر | در صورت تایید مدرس قابل قبول است | |
| ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۰۲ | مریم کاوه نیا | قاسم علی پور خیر | حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد /محل غیرمرتبط | |
| ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۱۰ | مهران محبت پور | قاسم علی پور خبیر | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۱۲ | محمد محسنی | نجلامهدوی اشرف | بازه ساعت کارورزی مشخص نشده است | |
| ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۲۵ | سودابه میربلوک | نجلامهدوی اشرف | حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد | |
| ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۳۵ | فرناز نوفر | قاسمعلی پور خیبر | حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد /محل غیرمرتبط | |
| ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۳۸ | کیمیا ولی زاده | قاسم علی پور خبیر | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۴۰ | زهرا یعقوبی مجد | فرزانه زحلی | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۷۰۱۴۳ | محی الدین یوسفی | قاسمعلی پور خبیر | در صورت تایید مدرس قابل قبول است | |
| ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۰۳ | مرجان اسدی | سرکارخانم یگانه مددی | محل غیر مرتبط/حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد | |
| ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۰۵ | پژمان بارانی | یگانه مددی | بازه ساعت کارورزی مشخص نشده است | |
| ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۰۶ | پیمان بارانی | یگانه مددی | بازه ساعت کارورزی مشخص نشده است | |
| ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۰۸ | کوثر پورحسین | هادی رسولی | حداقل زمان ساعت کارورزی درطول هفته ۲۴ ساعت می باشد /در صورت تایید مدرس قابل قبول است | |
| ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۱۷ | حسین دژکامه | یگانه مددی | محل غیر مرتبط | |
| ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۱۸ | پویا زرین قلمی | یگانه مددی | بازه ساعت کارورزی مشخص نشده است | |
| ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۳۱ | سیده نگین قربانی | هادی رسولی | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۸۰۰۴۰ | زهرا منصوری اوزمچلوئی | هادی رسولی | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۹۰۰۰۵ | محمدرضا افتخاری | حسین داودی آزاد | در صورت تایید مدرس قابل قبول است | |
| ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۹۰۰۱۰ | نیما امامی | حسین داوودی ازاد | اطلاعات نامشخص | |
| ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۹۰۰۴۲ | نسترن صنوبر برونده | المیرا نیک نام | محل غیر مرتبط | |
| ۹۸۲۱۴۰۳۷۱۹۰۰۶۷ | سارا نیک طلب مجره | حسین داودی آزاد | در صورت تایید مدرس قابل قبول است | |
| ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۱۳۱ | محمد حسن پور | سارا دشت گرد | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۷۰۴۷۷ | شایان هاشم نژاد | قاسم علی پور خبیر | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی | |
| ۹۹۱۱۴۰۳۷۱۸۰۰۵۷ | سمیرا معینی نژاد | محمد ربیعی | عدم ثبت اطلاعات در سامانه کارورزی |
برچسب ها:
کارورزی25
